# Downtown - Pearl Bungalow @ Beer Ranch Project

## Metadata

- Canonical URL: https://www.beerranchproject.com/property/95Up5QrbJXEp2ttlOZNQ
- Markdown URL: https://www.beerranchproject.com/property/95Up5QrbJXEp2ttlOZNQ.md
- Base URL: https://www.beerranchproject.com
- Property ID: 95Up5QrbJXEp2ttlOZNQ
- Managed by: Beer Ranch Project

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire bungalow
- City: Wimberley
- State / region: TX
- Bedrooms: 2
- Beds: 5
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 5
- Rating: 4.9
- Review count: 176
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.beerranchproject.com/property/95Up5QrbJXEp2ttlOZNQ).

- Snapshot state: partial
- Retrieved at: 2026-09-29T20:40:19.382664Z
- Expires at: 2026-09-30T20:40:19.382664Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 549
- Days with a reported rate: 549
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 to 2026-10-01 | available | 127 | 1 | unknown |
| 2026-10-02 to 2026-10-03 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-10-04 | unavailable | 187 | 1 | unknown |
| 2026-10-05 | available | 137 | 1 | unknown |
| 2026-10-06 to 2026-10-08 | unavailable | 187 | 1 | unknown |
| 2026-10-09 to 2026-10-10 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-10-11 | available | 127 | 1 | unknown |
| 2026-10-12 | available | 147 | 1 | unknown |
| 2026-10-13 | available | 157 | 1 | unknown |
| 2026-10-14 | unavailable | 187 | 1 | unknown |
| 2026-10-15 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-10-16 to 2026-10-17 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-10-18 to 2026-10-22 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-10-23 to 2026-10-24 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-10-25 to 2026-10-29 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-10-30 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-10-31 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2026-11-01 to 2026-11-04 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-11-05 | unavailable | 187 | 1 | unknown |
| 2026-11-06 to 2026-11-07 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-11-08 to 2026-11-10 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-11-11 to 2026-11-12 | unavailable | 187 | 1 | unknown |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-11-15 to 2026-11-19 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-11-20 to 2026-11-21 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-11-22 to 2026-11-24 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-11-25 | available | 187 | 2 | unknown |
| 2026-11-26 | available | 207 | 1 | yes |
| 2026-11-27 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2026-11-28 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-11-29 to 2026-12-03 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-12-04 to 2026-12-05 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-12-11 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2026-12-12 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-12-13 to 2026-12-14 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-12-15 to 2026-12-17 | unavailable | 187 | 1 | unknown |
| 2026-12-18 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2026-12-19 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2026-12-20 to 2026-12-23 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-12-24 | available | 187 | 2 | unknown |
| 2026-12-25 | available | 227 | 1 | yes |
| 2026-12-26 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2026-12-27 to 2026-12-30 | available | 187 | 1 | unknown |
| 2026-12-31 | unavailable | 187 | 1 | unknown |
| 2027-01-01 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-01-02 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-01-03 to 2027-01-07 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-01-10 to 2027-01-14 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-01-17 to 2027-01-21 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-01-31 to 2027-02-04 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-02-07 to 2027-02-11 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-02-14 to 2027-02-18 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-02-19 to 2027-02-20 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-03-07 to 2027-03-10 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-03-11 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-03-14 to 2027-03-18 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-03-19 to 2027-03-20 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-03-21 to 2027-03-25 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-03-28 to 2027-04-01 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-04-02 to 2027-04-03 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-04-25 to 2027-04-29 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-05-02 to 2027-05-06 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-05-09 to 2027-05-13 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-05-16 to 2027-05-20 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-05-21 to 2027-05-22 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-05-23 to 2027-05-27 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-05-30 to 2027-06-03 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-06-06 to 2027-06-10 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-06-13 to 2027-06-17 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-06-20 to 2027-06-24 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-06-27 to 2027-06-30 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-07-01 to 2027-07-04 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-07-05 to 2027-07-08 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-07-11 to 2027-07-15 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-07-18 to 2027-07-22 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-07-25 to 2027-07-29 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-08-01 to 2027-08-05 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-08-08 to 2027-08-12 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-08-15 to 2027-08-19 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-08-22 to 2027-08-26 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-08-29 to 2027-09-02 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-09-05 to 2027-09-09 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-09-12 to 2027-09-16 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-09-19 to 2027-09-23 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 227 | 1 | unknown |
| 2027-09-26 to 2027-09-29 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-09-30 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-10-03 to 2027-10-07 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-10-10 to 2027-10-14 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-10-17 to 2027-10-21 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-11-21 to 2027-11-25 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-12-19 to 2027-12-23 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2027-12-26 to 2027-12-30 | unavailable | 167 | 1 | unknown |
| 2027-12-31 | unavailable | 227 | 1 | unknown |
| 2028-01-01 to 2028-03-31 | unavailable | 167 | 1 | unknown |

Currency: unknown

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028-04-01 | unknown | unknown | unknown | unknown |

## Description

Welcome to Pearl Bungalow @ Beer Ranch Project Inn, a modern hill country getaway just steps away from Wimberley Square. This unique two bedroom hexagon bungalow is perfect for a family vacation, a romantic retreat, a friends trip, or when working away from home. Gather in the open living room, relax in the spa rainfall shower, or watch deer on patio by the oaks. Take a three minute stroll into town for beer/wine tastings, coffee shops, restaurants, and our beautiful Blue Hole swimming park. PEARL BUNGALOW details: ★ Newly renovated 650 sq ft 2BD, 1B ★ Bedroom w/ a luxury King bed ★ Guest bedroom with a trundle bed (2 twins) ★ Brand new spa rainfall shower ★ Large living room with leather sectional ★ Full kitchen with new appliances and dining area ★ Two smart TVs and high speed WiFi ★ Patio deck with outdoor chairs and a BBQ (upon request) ★ Pack n' Play and high chair (upon request) ★ Ample parking on the property ★ Located behind the property of the future Beer Ranch Project Tasting Room LOCATED NEAR: ➤ 2 min walk to the Water’s Point venue ➤ 3 min walk to Wimberley Square ➤ 7 min walk to Blue Hole Swimming area/park ➤ 4 min drive to Hildee’s Restaurant (our favorite restaurant) ➤ 10 min drive to Jacob’s Well Natural Area INTERACTION WITH GUESTS My husband, Max, and I own the property and although we are not on site nightly, we will be around as needed. We also have an amazing cleaning staff who services are studios between guests. If you need any assistance, feel free to contact us at the number provided at check-in and one of us will assist you.

## Nearby attractions

- Wimberley Cafe — 0.2 miles
- Shop the Tree House — 0.1 miles
- Blue Hole Regional Park — 0.3 miles
- Wimberley Inn + Bar — 0.2 miles
- Dos Olivos Market Wimberley — 0.2 miles
- Blue Hole Regional Park — 0.5 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-07T14:38:45Z · 5/5: Unbelievably walkable location justice note tasty room closed Sundays and holidays
- 2026-09-01T13:51:01Z · 5/5: We celebrated our 25th wedding anniversary and got a complimentary upgrade. We were so excited and it didn’t disappoint. Great location, beautiful space and amazing host. We’ll definitely be back. Thank you!!!!
- 2026-08-06 12:47:03 · 5.0/5: Great property in a great location. The host was very responsive to all communications. We had a wonderful time in Wimberley!
- 2026-07-25T16:16:58Z · 5/5: Super cozy great for a little get away.
- 2026-07-15T20:09:34Z · 5/5: Was super relaxed and would definitely stay again! :)

## Amenities

- Garden view
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Exterior security cameras on property
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Clothing storage
- Ethernet connection
- TV
- Books and reading material
- Crib
- Pack ’n play/Travel crib
- High chair - available upon request
- Children’s dinnerware
- Outlet covers
- Board games
- Central air conditioning
- Ceiling fan
- Portable fans
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Mini fridge
- Freezer
- Induction stove
- Coffee maker: drip coffee maker, Keurig coffee machine
- Wine glasses
- Toaster
- Barbecue utensils
- Dining table
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Patio or balcony
- Shared backyard – Not fully fenced
- Outdoor furniture
- BBQ grill: gas
- Free parking on premises
- Free street parking
- Single level home
- Pets allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Keypad
- Housekeeping - available at extra cost

## Sleeping arrangements

- Common space: 1 × air\_mattress, 1 × crib
- Bedroom 2: 1 × king\_bed
- Bedroom 3: 1 × twin\_trundle\_bed, 1 × twin\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

strict\_14\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
